Room AH AUD C
1st Floor Lecture HallRoom AUD C is a lecture hall on the 1st floor of Angell Hall (AH) at the University of Michigan in Ann Arbor, Michigan. Angell Hall is located at 435 S. State, Ann Arbor, MI 48109, on the University of Michigan's Central Campus. This room hosts 25 class sections during the current term. Classes meeting here include DATASCI 507, STATS 507, CLIMATE 102, ENVIRON 102, EARTH 122 and 18 more. Use the MGuide interactive campus map at mguide.app for walking directions to Angell Hall from any location on the University of Michigan campus.
Building Information
| Building | Angell Hall |
|---|---|
| Building Code | AH |
| Floor | 1st Floor |
| Room Type | Lecture Hall |
| Address | 435 S. State, Ann Arbor, MI 48109 |
| Campus | Central Campus |
| Total Floors | 4 |
Weekly Class Schedule
| Day | Time | Course |
|---|---|---|
| Monday | 1:00 PM - 2:30 PM | KRSTD 390 (LEC 001) |
| Monday | 1:00 PM - 2:30 PM | POLSCI 389 (LEC 004) |
| Monday | 10:00 AM - 11:00 AM | CLIMATE 102 (LEC 001) |
| Monday | 10:00 AM - 11:00 AM | ENVIRON 102 (LEC 001) |
| Monday | 10:00 AM - 11:00 AM | EARTH 122 (LEC 001) |
| Monday | 12:00 PM - 1:00 PM | BIOLOGY 110 (LEC 001) |
| Monday | 12:00 PM - 1:00 PM | CLIMATE 171 (LEC 001) |
| Monday | 12:00 PM - 1:00 PM | EARTH 171 (LEC 001) |
| Monday | 12:00 PM - 1:00 PM | ENVIRON 110 (LEC 001) |
| Monday | 12:00 PM - 1:00 PM | RCNSCI 110 (LEC 001) |
| Monday | 2:30 PM - 4:00 PM | STATS 413 (LEC 100) |
| Monday | 4:00 PM - 5:00 PM | ENVIRON 112 (LEC 001) |
| Monday | 4:00 PM - 5:00 PM | ENVIRON 112 (LEC 002) |
| Monday | 5:00 PM - 7:00 PM | SI 482 (LEC 011) |
| Monday | 8:30 AM - 10:00 AM | DATASCI 507 (LEC 001) |
| Monday | 8:30 AM - 10:00 AM | STATS 507 (LEC 001) |
| Tuesday | 1:00 PM - 2:30 PM | CMPLXSYS 100 (LEC 001) |
| Tuesday | 10:00 AM - 11:30 AM | SOC 302 (LEC 001) |
| Tuesday | 11:30 AM - 1:00 PM | MCDB 427 (LEC 001) |
| Tuesday | 2:30 PM - 4:00 PM | AMCULT 206 (LEC 001) |
| Tuesday | 2:30 PM - 4:00 PM | SOC 233 (LEC 001) |
| Tuesday | 4:00 PM - 5:00 PM | ALA 104 (REC 001) |
| Tuesday | 5:30 PM - 7:00 PM | ALA 380 (SEM 001) |
| Tuesday | 8:30 AM - 10:00 AM | SOC 305 (LEC 001) |
| Wednesday | 1:00 PM - 2:30 PM | KRSTD 390 (LEC 001) |
| Wednesday | 1:00 PM - 2:30 PM | POLSCI 389 (LEC 004) |
| Wednesday | 10:00 AM - 11:00 AM | CLIMATE 102 (LEC 001) |
| Wednesday | 10:00 AM - 11:00 AM | ENVIRON 102 (LEC 001) |
| Wednesday | 10:00 AM - 11:00 AM | EARTH 122 (LEC 001) |
| Wednesday | 12:00 PM - 1:00 PM | BIOLOGY 110 (LEC 001) |
| Wednesday | 12:00 PM - 1:00 PM | CLIMATE 171 (LEC 001) |
| Wednesday | 12:00 PM - 1:00 PM | EARTH 171 (LEC 001) |
| Wednesday | 12:00 PM - 1:00 PM | ENVIRON 110 (LEC 001) |
| Wednesday | 12:00 PM - 1:00 PM | RCNSCI 110 (LEC 001) |
| Wednesday | 2:30 PM - 4:00 PM | STATS 413 (LEC 100) |
| Wednesday | 4:00 PM - 5:00 PM | ENVIRON 112 (LEC 001) |
| Wednesday | 4:00 PM - 5:00 PM | ENVIRON 112 (LEC 002) |
| Wednesday | 5:00 PM - 7:00 PM | SI 482 (LEC 001) |
| Wednesday | 8:30 AM - 10:00 AM | DATASCI 507 (LEC 001) |
| Wednesday | 8:30 AM - 10:00 AM | STATS 507 (LEC 001) |
| Thursday | 1:00 PM - 2:30 PM | CMPLXSYS 100 (LEC 001) |
| Thursday | 10:00 AM - 11:30 AM | SOC 302 (LEC 001) |
| Thursday | 11:30 AM - 1:00 PM | MCDB 427 (LEC 001) |
| Thursday | 2:30 PM - 4:00 PM | AMCULT 206 (LEC 001) |
| Thursday | 2:30 PM - 4:00 PM | SOC 233 (LEC 001) |
| Thursday | 8:30 AM - 10:00 AM | SOC 305 (LEC 001) |
| Friday | 10:00 AM - 11:00 AM | CLIMATE 102 (LEC 001) |
| Friday | 10:00 AM - 11:00 AM | ENVIRON 102 (LEC 001) |
| Friday | 10:00 AM - 11:00 AM | EARTH 122 (LEC 001) |
| Friday | 12:00 PM - 1:00 PM | BIOLOGY 110 (LEC 001) |
| Friday | 12:00 PM - 1:00 PM | CLIMATE 171 (LEC 001) |
| Friday | 12:00 PM - 1:00 PM | EARTH 171 (LEC 001) |
| Friday | 12:00 PM - 1:00 PM | ENVIRON 110 (LEC 001) |
| Friday | 12:00 PM - 1:00 PM | RCNSCI 110 (LEC 001) |
Nearby Buildings
- Angell Hall 0 ft (0 m)
- Mason Hall 155 ft (47 m)
- Haven Hall 204 ft (62 m)
- Tisch Hall 204 ft (62 m)
- Trotter Multicultural Center 334 ft (102 m)
Frequently Asked Questions
- What floor is room AH AUD C on?
- Room AUD C in Angell Hall (AH) is on the 1st floor.
- What classes meet in AH AUD C?
- Classes meeting in AH AUD C include DATASCI 507, STATS 507, CLIMATE 102, ENVIRON 102, EARTH 122, BIOLOGY 110, CLIMATE 171, EARTH 171 and 15 more.
- Where is AH AUD C?
- Room AUD C is in Angell Hall on Central Campus at the University of Michigan. The building is located at 435 S. State, Ann Arbor, MI 48109.
- How do I get to AH AUD C?
- Use the MGuide interactive campus map at mguide.app for walking directions to Angell Hall. Room AUD C is on the 1st floor.
- What type of room is AH AUD C?
- AH AUD C is a lecture hall in Angell Hall.
Sources
- University of Michigan Office of the Registrar
- University of Michigan Facilities and Operations
- MGuide Campus Map — student-built, independently maintained
Data sourced from University of Michigan Office of the Registrar. Last updated March 2026.
Source: mguide.app/room/AH-AUD-C